TES
TES
TES
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | TES | 
| 規(guī)范 | IEC Pub 651 Type2 , ANSI S1.4 Type 2 | 
| 頻率范圍 | 31.5Hz-8KHz | 
| A加權(quán) | 30dB-130dB | 
| C加權(quán) | 30dB-130dB | 
| 測(cè)量精度 | ±1.5dB | 
| ?位 | 6?位,間隔 10-dB | 
| 自動(dòng)換檔 | 30-130dB | 
| 時(shí)間加權(quán) | Fast and Slow | 
| 動(dòng)態(tài)范圍 | 50dB | 
| 數(shù)字顯示 | 4位數(shù)LCD(0.1dB分辨率) | 
| Quasi-analog bar indicator | 1dB display steps, 50dB display range, updated every 50ms. | 
| 過(guò)載指示 | 每個(gè)范圍之上限 | 
| *低指示 | 每個(gè)范圍之下限 | 
| 麥克風(fēng) | 1/2 inch電容式麥克風(fēng) | 
| 模擬AC/DC輸出 | 0.707 Vrms(at full scale), 10mVDC/dB. | 
| 記錄(Data logging) | 可記錄16000筆資料 | 
| 操作及儲(chǔ)存溫濕度 | 0 | 
| 電源 | one 9V battery | 
| 尺寸及重量 | 265(L) x 72(W) x 21(H)mm &  | 
| 附件 | 使用說(shuō)明書(shū), 電池, RS-232 Connecting cable | 
電話(huà)
微信掃一掃
